ダイレクトリングLED照明
LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しますので、高い照度を得られます。画像処理の光源として利用されています。基板、チップ部品などの検査に最適です。
型式 | 寸法 | LED数 | 電気仕様 | ||||
外径 | 内径 | 厚み | 取付 位置 |
R | □ (W,G,B) |
||
LRD-45/16R | 45 | 16 | 20 | 32 | 42 | DC12V 0.14A | |
LRD-45/16□ | 45 | 16 | 20 | 32 | 42 | DC12V 0.28A | |
LRD-54/28R | 54 | 28 | 20 | 40 | 54 | DC12V 0.18A | |
LRD-54/28□ | 54 | 28 | 20 | 40 | 54 | DC12V 0.36A | |
LRD-57/32R | 57 | 32 | 20 | 40 | 60 | DC12V 0.2A | |
LRD-57/32□ | 57 | 32 | 20 | 40 | 60 | DC12V 0.4A | |
LRD-90/50R | 90 | 50 | 22 | 70 | 204 | DC12V 0.68A | |
LRD-90/50□ | 90 | 50 | 22 | 70 | 102 | DC12V 0.68A | |
LRD-86/60R | 86 | 60 | 20 | 70 | 90 | DC12V 0.3A | |
LRD-86/60□ | 86 | 60 | 20 | 70 | 90 | DC12V 0.6A |
□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白
その他、IR、UV、及び外径、内径や傾き角をご相談ください