パルス調光電源
PWM (Pulse Width Modulation) 可変出力でLED照明を調光するので、素子のVfのバラつきによる影響をうけにくいです。ただし、照明器の点灯期間とカメラのシャッターとの同期について、要注意です。
型式 | 入力電圧 | 出力 | チャンネル | 調光制御方式 | 外観図 |
JP-T1205 | 100VAC | 12V 0.5A 8KHZ | 1 | つまみ | 図1 |
JP-T1220A | 100VAC | 12V 2A 8KHZ | 1 | つまみ or 外部0-5VDC | 図2 |
JP-T1220A-2 | 100VAC | 12V 2A 8KHZ | 2 | つまみ or 外部0-5VDC | 図3 |
JP-T1220D | 100VAC | 12V 2A 8KHZ | 1 | つまみ or 外部8bit | 図2 |
JP-T1220D-2 | 100VAC | 12V 2A 8KHZ | 2 | つまみ or 外部8bit | 図3 |
パルス調光電源外観
図1
図2
図3