エッジ型面LED照明
導光拡散板の側面にLEDを投光し、導光板の内部でさまざまな方向へ拡散され、薄型均一の照明を実現します。
型式 | 寸法 | LED数 | 電気仕様 | |||||
外寸 A |
外寸 B |
厚み C |
取付 位置D |
発光面 | R | □ (W,G,B) |
||
LME-25/25R | 45 | 35 | 8.5 | 15 | 25×25 | 6 | DC12V 0.02A | |
LME-25/25□ | 45 | 35 | 8.5 | 15 | 25×25 | 6 | DC12V 0.04A | |
LME-40/40R | 70 | 50 | 8.5 | 30 | 40×40 | 8 | DC12V 0.04A | |
LME-40/40□ | 70 | 50 | 8.5 | 30 | 40×40 | 9 | DC12V 0.06A | |
LME-60/60R | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 15 | DC12V 0.06A | |
LME-60/60□ | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 15 | DC12V 0.1A | |
LME-90/90R | 116 | 100 | 8.5 | 50 | 90×90 | 20 | DC12V 0.08A | |
LME-90/90□ | 116 | 100 | 8.5 | 50 | 90×90 | 21 | DC12V 0.14A |
□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白
その他、色・寸法をご相談ください
超高輝度エッジ型面LED照明
型式 | 寸法 | LED数 | 電気仕様 | |||||
外寸 A |
外寸 B |
厚み C |
取付 位置D |
発光面 | R | □ W,G,B |
||
LME-60/60RS | 110 | 70 | 12 | 50 | 60×60 | 3 | DC12V 0.35A | |
LME-60/60□S | 110 | 70 | 12 | 50 | 60×60 | 3 | DC12V 0.35A | |
LME-90/90RS | 140 | 100 | 12 | 70 | 90×90 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-90/90□S | 140 | 100 | 12 | 70 | 90×90 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-100/100RS | 150 | 110 | 12 | 70 | 100×100 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-100/100□S | 150 | 110 | 12 | 70 | 100×100 | 6 | DC12V 0.7A |
□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白
その他、色・寸法をご相談ください