フラットリングLED照明
LEDの傾き角がありません。基板がフラットの状態でリング状のLEDを配列しています。素子から直接対象物を照射します。正反射光を使用した撮影、表面検査、パターン検査などに適応しています。
型式 | 寸法 | LED数 | 電気仕様 | |||
外径 | 内径 | 厚み | R | □ (W,G,B) |
||
LRF-58/38R | 58 | 38 | 18 | 24 | DC12V 0.08A | |
LRF-58/38□ | 58 | 38 | 18 | 24 | DC12V 0.16A | |
LRF-66/50R | 66 | 50 | 18 | 24 | DC12V 0.08A | |
LRF-66/50□ | 66 | 50 | 18 | 24 | DC12V 0.16A | |
LRF-80/60R | 80 | 60 | 25 | 24 | DC12V 0.08A | |
LRF-80/60□ | 80 | 60 | 25 | 24 | DC12V 0.16A |
□は色の表示で、R=赤、G=緑、B=青、W=白
その他、IR、UV、及び外径、内径をご相談ください