侧投光型面LED照明
LED光从导光板侧面投入,光在导光板内部被扩散,实现薄型均一的面照明。
型号 | 尺寸 | LED数 | 供电规格 | |||||
尺寸 A |
尺寸 B |
厚度 C |
安装 位置D |
发光面 | R | □ (W,G,B) |
||
LME-25/25R | 45 | 35 | 8.5 | 15 | 25×25 | 6 | DC12V 0.02A | |
LME-25/25□ | 45 | 35 | 8.5 | 15 | 25×25 | 6 | DC12V 0.04A | |
LME-40/40R | 70 | 50 | 8.5 | 30 | 40×40 | 8 | DC12V 0.04A | |
LME-40/40□ | 70 | 50 | 8.5 | 30 | 40×40 | 9 | DC12V 0.06A | |
LME-60/60R | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 15 | DC12V 0.06A | |
LME-60/60□ | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 15 | DC12V 0.1A | |
LME-90/90R | 116 | 100 | 8.5 | 50 | 90×90 | 20 | DC12V 0.08A | |
LME-90/90□ | 116 | 100 | 8.5 | 50 | 90×90 | 21 | DC12V 0.14A |
□用于表示颜色、R=红、G=緑、B=蓝、W=白
其他 尺寸・IR/UV、请商榷
超高辉度侧投光型面LED照明
型号 | 尺寸 | LED数 | 供电规格 | |||||
尺寸 A |
尺寸 B |
厚度 C |
安装 位置D |
发光面 | R | □ W,G,B |
||
LME-60/60RS | 110 | 70 | 12 | 50 | 60×60 | 3 | DC12V 0.35A | |
LME-60/60□S | 110 | 70 | 12 | 50 | 60×60 | 3 | DC12V 0.35A | |
LME-90/90RS | 140 | 100 | 12 | 70 | 90×90 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-90/90□S | 140 | 100 | 12 | 70 | 90×90 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-100/100RS | 150 | 110 | 12 | 70 | 100×100 | 6 | DC12V 0.7A | |
LME-100/100□S | 150 | 110 | 12 | 70 | 100×100 | 6 | DC12V 0.7A |
□用于表示颜色、R=红、G=緑、B=蓝、W=白
其他 尺寸・IR/UV、请商榷